Wartość majątku trwałego

Ogólna wartość majątku trwałego

Rok Wartość majątku trwałego brutto
(łącznie ze zbiorami bibliotecznymi)
Wynik finansowy
netto łączny z RZD
Suma bilansowa
2003 132 263 418,28 3 922 181,44 (zysk) 93 342 104,70
2004 137 076 164,05 6 102 288,44 (zysk) 125 350 688,88
2005 189 632 684,79 7 086 498,41 (zysk) 165 414 912,85
2006 274 650 900,01 1 536 049,28 (strata) 242 811 929,03
2007 305 258 366,89 19 680 907,60 (zysk) 295 278 467,69
2008 323 832 117,56 7 792 951,29 (zysk) 293 596 396,71
2009 357 248 242,96 11 798 744,67 (zysk) 315 306 156,91
2010 422 484 942,46 9 624 967,23 (zysk) 355 891 524,46
2011 475 044 108,59 9 361 719,33 (zysk) 382 223 076,22
2012 503 332 223,90 1 985 896,83 (strata) 372 911 027,01
2013 506 202 387,82 1 167 622,15 (zysk) 371 360 834,00
2014 550 686 636,97 1 181 022,49 (zysk) 414 146 626,25
2015 577 080 357,95 3 500 183,57 (zysk) 413 149 751,38
2016 580 911 550,15 13 992 460,02 (zysk) 420 866 717,25
2017 588 138 941,74 7 475 862,42 (zysk) 426 368 281,51
2018 621 536 261,27 2 180 287,43 (zysk) 446 922 905,01
2019 657 670 508,30 53 660 163,45 (zysk) 536 144 758,33
2020 705 175 819,12 3 610 553,70 (strata) 560 547 578,45
2021 732 612 186,76  2 173 652,08 (strata) 587 372 280,60 
2022 828 346 449,66 52 376 941,90 (zysk) 665 023 659,33
2023 888 006 436,41 12 048 091,14 (strata) 664 197 595,25

Historia wersji
Wytworzył: Danuta Biadacz
Data wytworzenia: 03-03-2020
Opublikowane przez: Karolina Gerlicz
Data publikacji: 17-03-2020 00:58
Ostatnio zaktualizował: Aleksandra Pomian
Data ostatniej aktualizacji: 17-06-2024 11:08